Open Livedraw on 09:00 - 09:10 EST (GMT-5)

Tue, 01 Jul 2025
Draw No. 1282
1st Prize 963091
2nd Prize 516529
3rd Prize 851740
Starter Prize
547412
958417
908243
Consolation Prize
548595
455694
265766
423820
733580
795893

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 01 July 2025 No. 1282 963091
Mon, 30 June 2025 No. 1281 160872
Sun, 29 June 2025 No. 1280 791480
Sat, 28 June 2025 No. 1279 075786
Fri, 27 June 2025 No. 1278 847329
Thu, 26 June 2025 No. 1277 139508
Wed, 25 June 2025 No. 1276 435448
Tue, 24 June 2025 No. 1275 304316
Mon, 23 June 2025 No. 1274 708021
Sun, 22 June 2025 No. 1273 460457
Sat, 21 June 2025 No. 1272 464651
Fri, 20 June 2025 No. 1271 227160
link2.jpglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Canada Magnum. All rights reserved.